![]() |
एमओक्यू: | 100 पीसी |
कीमत: | negotiable |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / दिन |
नहीं। | पद | मानदंड | टिप्पणियाँ |
1 |
विशिष्ट क्षमता |
500mAh | स्टैंड चार्जिंग के बाद, 23±5°C के नीचे 0.2C डिस्चार्ज से 3.0V तक काटा जाता है |
2 |
न्यूनतम क्षमता |
500mAh | |
3 | आकार | 6.3*35*53mm MAX | पीसीएम के साथ |
4 |
नाममात्र वोल्टेज |
7.4V | |
5 |
आंतरिक प्रतिबाधा |
≤100mΩ | |
6 |
चार्ज वोल्टेज |
8.4V | |
7 |
मानक चार्ज करंट |
0.2C | |
8 |
अधिकतम चार्ज करंट |
0.5C | |
9 |
मानक डिस्चार्ज करंट |
0.2C | |
10 |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट |
1C | कस्टम पीसीएम और सेल |
11 |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज |
6.0V | |
12 |
परिचालन तापमान |
चार्ज करना:10°C45°C | |
डिस्चार्जिंगः0°60°C |
आपका स्वागत है हमारे साथ संपर्क अनुकूलित किसी भी आकार लिपो बैटरी, के माध्यम से jimmy@aukpower.com. Tel: +86 15220259126
हुनान एयूके न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एयूके पावर)
AUK पावर में आपका स्वागत है! हम लीड उत्पाद निर्माता और लिथियम पॉलिमर बैटरी प्रणाली के क्षेत्र में समाधान प्रदाता हैं, चांगशा, हुनान प्रांत, चीन में मुख्यालय,शेन्ज़ेन स्थित कारखाना, गुआंग्डोंग प्रांत मुख्यालय के संचालन का पूर्ण समर्थन करते हैं।
2008 में स्थापना के बाद से, कई वर्षों के निरंतर और गहन विकास के माध्यम से, अब एयूके पावर में 300 से अधिक कर्मचारी और 25 अनुभवी अभिनव इंजीनियर हैं।
हमारे व्यवसाय का दायरा निम्नलिखित उद्योगों के साथ अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, विपणन एवं बिक्री, इंजीनियरिंग और सेवा में विस्तारित किया गया हैः लिथियम पॉलिमर बैटरी, अल्ट्रा थिन लिपो बैटरी,रिचार्जेबल लिपो बैटरी, मिनी लिपो बैटरी, लघु लिपो बैटरी, कस्टम लिपो बैटरी ग्राहक के अनुरोध के अनुसार आदि।
AUK पावर की नंबर 1 प्राथमिकता ग्राहक सेवा है. हम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं. हमें हजारों संतुष्ट ग्राहकों के साथ संतुष्ट अनुभव होने पर गर्व है,और यही कारण है कि वे हमारे पास वापस आते हैंहम हमेशा यह देखने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि हमारे ग्राहक अपनी अंतिम संतुष्टि प्राप्त कर सकें।
हमारा ध्यान आपकी सभी लिथियम पॉलिमर बैटरी जरूरतों के लिए समाधान प्रदान करने पर है।
7.4V लिथियम पॉलिमर बैटरी पैक | |||||
मॉडल | क्षमता ((mAh) | प्रमाणपत्र | मॉडल | क्षमता ((mAh) | प्रमाणपत्र |
PL803450 2S | 1500 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802045 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103048 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602554 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103443 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL603040 2S | 700 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL454261 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802535 2S | 700 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL604050 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902040 2S | 700 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL603759 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL803030 2S | 700 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL804044 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL503048 2S | 700 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL633166 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL503040 2S | 600 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL703450 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602540 2S | 600 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL652672 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602248 2S | 600 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL112446 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902035 2S | 600 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL903048 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL603035 2S | 600 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL703055 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL403048 2S | 600 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 एमएसडीएस | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL503035 2S | 500 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL503759 2S | 1200 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 एमएसडीएस |
PL803048 2S | 1200 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802530 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102055 2S | 1200 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502540 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103035 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902030 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102540 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502248 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL703048 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602535 2S | 500 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL752065 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602045 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102350 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL403040 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL523450 2S | 1000 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602040 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL902742 2S | 1000 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802030 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102050 2S | 1000 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL582728 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL802270 2S | 1000 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL403035 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL852060 2S | 1000 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502535 2S | 400 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL603048 2S | 900 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602530 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL902535 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902025 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL803040 2S | 900 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802035 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102535 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL702030 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL603443 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902025 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102040 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL303040 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL802540 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 एमएसडीएस |
PL803035 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL402535 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102530 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802025 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL423450 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502035 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
......अधिक | ......अधिक | ||||
अधिक जानकारी के लिए jimmy@aukpower.com पर हमसे संपर्क करें। |
![]() |
एमओक्यू: | 100 पीसी |
कीमत: | negotiable |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / दिन |
नहीं। | पद | मानदंड | टिप्पणियाँ |
1 |
विशिष्ट क्षमता |
500mAh | स्टैंड चार्जिंग के बाद, 23±5°C के नीचे 0.2C डिस्चार्ज से 3.0V तक काटा जाता है |
2 |
न्यूनतम क्षमता |
500mAh | |
3 | आकार | 6.3*35*53mm MAX | पीसीएम के साथ |
4 |
नाममात्र वोल्टेज |
7.4V | |
5 |
आंतरिक प्रतिबाधा |
≤100mΩ | |
6 |
चार्ज वोल्टेज |
8.4V | |
7 |
मानक चार्ज करंट |
0.2C | |
8 |
अधिकतम चार्ज करंट |
0.5C | |
9 |
मानक डिस्चार्ज करंट |
0.2C | |
10 |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट |
1C | कस्टम पीसीएम और सेल |
11 |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज |
6.0V | |
12 |
परिचालन तापमान |
चार्ज करना:10°C45°C | |
डिस्चार्जिंगः0°60°C |
आपका स्वागत है हमारे साथ संपर्क अनुकूलित किसी भी आकार लिपो बैटरी, के माध्यम से jimmy@aukpower.com. Tel: +86 15220259126
हुनान एयूके न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एयूके पावर)
AUK पावर में आपका स्वागत है! हम लीड उत्पाद निर्माता और लिथियम पॉलिमर बैटरी प्रणाली के क्षेत्र में समाधान प्रदाता हैं, चांगशा, हुनान प्रांत, चीन में मुख्यालय,शेन्ज़ेन स्थित कारखाना, गुआंग्डोंग प्रांत मुख्यालय के संचालन का पूर्ण समर्थन करते हैं।
2008 में स्थापना के बाद से, कई वर्षों के निरंतर और गहन विकास के माध्यम से, अब एयूके पावर में 300 से अधिक कर्मचारी और 25 अनुभवी अभिनव इंजीनियर हैं।
हमारे व्यवसाय का दायरा निम्नलिखित उद्योगों के साथ अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, विपणन एवं बिक्री, इंजीनियरिंग और सेवा में विस्तारित किया गया हैः लिथियम पॉलिमर बैटरी, अल्ट्रा थिन लिपो बैटरी,रिचार्जेबल लिपो बैटरी, मिनी लिपो बैटरी, लघु लिपो बैटरी, कस्टम लिपो बैटरी ग्राहक के अनुरोध के अनुसार आदि।
AUK पावर की नंबर 1 प्राथमिकता ग्राहक सेवा है. हम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं. हमें हजारों संतुष्ट ग्राहकों के साथ संतुष्ट अनुभव होने पर गर्व है,और यही कारण है कि वे हमारे पास वापस आते हैंहम हमेशा यह देखने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि हमारे ग्राहक अपनी अंतिम संतुष्टि प्राप्त कर सकें।
हमारा ध्यान आपकी सभी लिथियम पॉलिमर बैटरी जरूरतों के लिए समाधान प्रदान करने पर है।
7.4V लिथियम पॉलिमर बैटरी पैक | |||||
मॉडल | क्षमता ((mAh) | प्रमाणपत्र | मॉडल | क्षमता ((mAh) | प्रमाणपत्र |
PL803450 2S | 1500 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802045 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103048 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602554 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103443 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL603040 2S | 700 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL454261 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802535 2S | 700 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL604050 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902040 2S | 700 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL603759 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL803030 2S | 700 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL804044 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL503048 2S | 700 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL633166 2S | 1500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL503040 2S | 600 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL703450 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602540 2S | 600 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL652672 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602248 2S | 600 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL112446 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902035 2S | 600 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL903048 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL603035 2S | 600 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL703055 2S | 1300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL403048 2S | 600 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 एमएसडीएस | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL503035 2S | 500 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL503759 2S | 1200 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 एमएसडीएस |
PL803048 2S | 1200 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802530 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102055 2S | 1200 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502540 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL103035 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902030 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102540 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502248 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL703048 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602535 2S | 500 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL752065 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602045 2S | 500 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102350 2S | 1100 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL403040 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL523450 2S | 1000 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602040 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL902742 2S | 1000 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802030 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102050 2S | 1000 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL582728 2S | 450 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL802270 2S | 1000 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL403035 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL852060 2S | 1000 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502535 2S | 400 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL603048 2S | 900 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602530 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL902535 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902025 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL803040 2S | 900 | सीक्यूसी केसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802035 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102535 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL702030 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL603443 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL902025 2S | 400 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102040 2S | 900 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL303040 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL802540 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 एमएसडीएस |
PL803035 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL402535 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL102530 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL802025 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
PL423450 2S | 800 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस | PL502035 2S | 300 | सीक्यूसी सीई आरओएचएस एमएसडीएस |
......अधिक | ......अधिक | ||||
अधिक जानकारी के लिए jimmy@aukpower.com पर हमसे संपर्क करें। |