| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / दिन |
| पद | रेटिंग | नोट | ||
| 3.1 क्षमता | विशिष्ट | 120mAh |
निर्वहन:0.2CmA काट दिया वोल्टेजः3सेल के लिए 0.0V |
|
| न्यूनतम | 110mAh | |||
| 3.2 नाममात्र वोल्टेज | औसत 3.7V |
निर्वहन:0.2CmA काट दिया वोल्टेजः3सेल के लिए 0.0V |
||
| 3.3 एसी प्रतिरोध प्रतिरोध | ≤420mΩ | |||
| 3.4 डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 3.00V | |||
| 3.5 चार्ज करंट | 24mA | मानक शुल्क | ||
| 3.6 चार्ज वोल्टेज | 4.2V | |||
| 3.7 अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.23V | |||
| 3भंडारण आर्द्रता | < 75% आरएच | हाइग्रोमीटर | ||
| 3.9 अधिकतम चार्ज करंट | 120mA | 1.0CmA | ||
| 3.10 अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 120mA | 1.0 सीएमए | ||
| 3.11 वजन | लगभग 3.3 ग्राम | |||
|
3.12 परिचालन तापमान |
शुल्क | 0~+45°C | ||
| निलंबन | -20~+60°C | |||
|
3.13 भंडारण तापमान |
एक महीने से कम | -20~+45°C |
अनुशंसित भंडारण तापमानः 20°C, शिपमेंट की स्थिति |
|
| तीन महीने से कम | -20~+35°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
हुनान एयूके न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एयूके पावर)
![]()
| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / दिन |
| पद | रेटिंग | नोट | ||
| 3.1 क्षमता | विशिष्ट | 120mAh |
निर्वहन:0.2CmA काट दिया वोल्टेजः3सेल के लिए 0.0V |
|
| न्यूनतम | 110mAh | |||
| 3.2 नाममात्र वोल्टेज | औसत 3.7V |
निर्वहन:0.2CmA काट दिया वोल्टेजः3सेल के लिए 0.0V |
||
| 3.3 एसी प्रतिरोध प्रतिरोध | ≤420mΩ | |||
| 3.4 डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 3.00V | |||
| 3.5 चार्ज करंट | 24mA | मानक शुल्क | ||
| 3.6 चार्ज वोल्टेज | 4.2V | |||
| 3.7 अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.23V | |||
| 3भंडारण आर्द्रता | < 75% आरएच | हाइग्रोमीटर | ||
| 3.9 अधिकतम चार्ज करंट | 120mA | 1.0CmA | ||
| 3.10 अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 120mA | 1.0 सीएमए | ||
| 3.11 वजन | लगभग 3.3 ग्राम | |||
|
3.12 परिचालन तापमान |
शुल्क | 0~+45°C | ||
| निलंबन | -20~+60°C | |||
|
3.13 भंडारण तापमान |
एक महीने से कम | -20~+45°C |
अनुशंसित भंडारण तापमानः 20°C, शिपमेंट की स्थिति |
|
| तीन महीने से कम | -20~+35°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
हुनान एयूके न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एयूके पावर)
![]()