![]() |
एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
कीमत: | negotiable |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / दिन |
नाम | लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी |
मॉडल संख्या | AUK502530 |
वोल्टेज | 3.7V |
क्षमता | 370mAh |
आयाम | 5.0(T) *25(W) *30(L) मिमी |
मानक चार्ज करंट | 0.2C/0.5C |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C |
कार्यरत वोल्टेज | 3.0~4.2V |
वोल्टेज काटें | 4.2V |
चक्र जीवन | 500-1000 बार |
तापमान | चार्जिंगः |
भंडारण आर्द्रता | चार्जिंगः 0°C~40°C डिस्चार्जिंगः-10°C~45°C भंडारणः ≤1 माह -10°C ~ 40°C ≤6 महीने 0°C ~ 35 °C |
उपस्थिति | बिना खरोंच, विकृति, प्रदूषण और रिसाव के |
मानक पर्यावरणीय स्थिति | तापमानः 23±5°C आर्द्रताः 45-75% आरएच वायुमंडलीय दबावः 86-106 केपीए |
पीसीबी | हाँ |
तार | हाँ |
पैकेज | नीला पीवीसी |
प्रमाणपत्र | CE, RoHS |
भुगतान की शर्तें
|
अग्रिम में 100% टी/टी, बैंक हस्तांतरण, पेपैल, अन्य
|
एमओक्यू
|
कृपया हमसे संपर्क करें
|
आपूर्ति की क्षमता
|
प्रति सप्ताह 150000 टुकड़े
|
चक्र जीवन
|
800 गुना से अधिक
|
व्यवसाय का प्रकार
|
निर्माता
|
गुणवत्ता
|
"ग्रेड ए कोशिकाएं"
|
रिचार्जेबल
|
हाँ
|
आवेदक
|
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
|
AUK अन्य गर्म बिक्री लिथियम पॉलिमर बैटरी मॉडल आपके चयन के लिए
अन्य लिथियम पॉलिमर बैटरी मॉडल नीचे के अनुसार:
मॉडल | आयाम | पीसीएम आयाम के साथ | क्षमता |
302025 | 3.0*20*25 मिमी | 3.2*21*27.5 मिमी | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 मिमी | 3.2*26*32.5 मिमी | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 मिमी | 4.2*19*26.5 मिमी | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 मिमी | 4.2*26*27.5 मिमी | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 मिमी | 5.0*35*52.5 मिमी | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 मिमी | 5.2*21*32.5 मिमी | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 मिमी | 5.2*26*27.5 मिमी | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 मिमी | 5.2*31*32.5 मिमी | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 मिमी | 5.4*35*52.5 मिमी | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44 मिमी | 5.7*35*46.5 मिमी | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 मिमी | 5.7*37*42.5 मिमी | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59 मिमी | 5.7*38*61.5 मिमी | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 मिमी | 6.2*21*32.5 मिमी | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 मिमी | 6.2*23*42.5 मिमी | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 मिमी | 6.2*26*37.5 मिमी | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 मिमी | 6.2*27*65.5 मिमी | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30 मिमी | 6.2*31*32.5 मिमी | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 मिमी | 6.2*31*42.5 मिमी | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 मिमी | 6.2*31*50.5 मिमी | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 मिमी | 6.2*35*52.5 मिमी | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 मिमी | 7.2*22*42.5 मिमी | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 मिमी | 7.7*31*50.5 मिमी | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 मिमी | 8.2*31*37.5 मिमी | 3.7V 800mAh |
हुनान एयूके न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एयूके पावर)
![]() |
एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
कीमत: | negotiable |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / दिन |
नाम | लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी |
मॉडल संख्या | AUK502530 |
वोल्टेज | 3.7V |
क्षमता | 370mAh |
आयाम | 5.0(T) *25(W) *30(L) मिमी |
मानक चार्ज करंट | 0.2C/0.5C |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C |
कार्यरत वोल्टेज | 3.0~4.2V |
वोल्टेज काटें | 4.2V |
चक्र जीवन | 500-1000 बार |
तापमान | चार्जिंगः |
भंडारण आर्द्रता | चार्जिंगः 0°C~40°C डिस्चार्जिंगः-10°C~45°C भंडारणः ≤1 माह -10°C ~ 40°C ≤6 महीने 0°C ~ 35 °C |
उपस्थिति | बिना खरोंच, विकृति, प्रदूषण और रिसाव के |
मानक पर्यावरणीय स्थिति | तापमानः 23±5°C आर्द्रताः 45-75% आरएच वायुमंडलीय दबावः 86-106 केपीए |
पीसीबी | हाँ |
तार | हाँ |
पैकेज | नीला पीवीसी |
प्रमाणपत्र | CE, RoHS |
भुगतान की शर्तें
|
अग्रिम में 100% टी/टी, बैंक हस्तांतरण, पेपैल, अन्य
|
एमओक्यू
|
कृपया हमसे संपर्क करें
|
आपूर्ति की क्षमता
|
प्रति सप्ताह 150000 टुकड़े
|
चक्र जीवन
|
800 गुना से अधिक
|
व्यवसाय का प्रकार
|
निर्माता
|
गुणवत्ता
|
"ग्रेड ए कोशिकाएं"
|
रिचार्जेबल
|
हाँ
|
आवेदक
|
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
|
AUK अन्य गर्म बिक्री लिथियम पॉलिमर बैटरी मॉडल आपके चयन के लिए
अन्य लिथियम पॉलिमर बैटरी मॉडल नीचे के अनुसार:
मॉडल | आयाम | पीसीएम आयाम के साथ | क्षमता |
302025 | 3.0*20*25 मिमी | 3.2*21*27.5 मिमी | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 मिमी | 3.2*26*32.5 मिमी | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 मिमी | 4.2*19*26.5 मिमी | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 मिमी | 4.2*26*27.5 मिमी | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 मिमी | 5.0*35*52.5 मिमी | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 मिमी | 5.2*21*32.5 मिमी | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 मिमी | 5.2*26*27.5 मिमी | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 मिमी | 5.2*31*32.5 मिमी | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 मिमी | 5.4*35*52.5 मिमी | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44 मिमी | 5.7*35*46.5 मिमी | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 मिमी | 5.7*37*42.5 मिमी | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59 मिमी | 5.7*38*61.5 मिमी | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 मिमी | 6.2*21*32.5 मिमी | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 मिमी | 6.2*23*42.5 मिमी | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 मिमी | 6.2*26*37.5 मिमी | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 मिमी | 6.2*27*65.5 मिमी | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30 मिमी | 6.2*31*32.5 मिमी | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 मिमी | 6.2*31*42.5 मिमी | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 मिमी | 6.2*31*50.5 मिमी | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 मिमी | 6.2*35*52.5 मिमी | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 मिमी | 7.2*22*42.5 मिमी | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 मिमी | 7.7*31*50.5 मिमी | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 मिमी | 8.2*31*37.5 मिमी | 3.7V 800mAh |
हुनान एयूके न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एयूके पावर)